福彩3D历史开奖结果
共 35 期开奖记录。以下为公开开奖数据,按开奖日期倒序排列。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026169 | 2026-06-28 | 8 3 2 | 13 | 6 | 组六 |
| 2026168 | 2026-06-27 | 1 3 0 | 4 | 3 | 组六 |
| 2026167 | 2026-06-26 | 6 3 1 | 10 | 5 | 组六 |
| 2026166 | 2026-06-25 | 9 0 0 | 9 | 9 | 组三 |
| 2026165 | 2026-06-24 | 4 2 4 | 10 | 2 | 组三 |
| 2026164 | 2026-06-23 | 6 9 0 | 15 | 9 | 组六 |
| 2026163 | 2026-06-22 | 5 3 7 | 15 | 4 | 组六 |
| 2026162 | 2026-06-21 | 5 8 5 | 18 | 3 | 组三 |
| 2026161 | 2026-06-20 | 5 2 9 | 16 | 7 | 组六 |
| 2026160 | 2026-06-19 | 3 3 2 | 8 | 1 | 组三 |
| 2026159 | 2026-06-18 | 9 9 5 | 23 | 4 | 组三 |
| 2026158 | 2026-06-17 | 1 7 8 | 16 | 7 | 组六 |
| 2026157 | 2026-06-16 | 3 2 7 | 12 | 5 | 组六 |
| 2026156 | 2026-06-15 | 1 6 2 | 9 | 5 | 组六 |
| 2026155 | 2026-06-14 | 4 0 9 | 13 | 9 | 组六 |
| 2026154 | 2026-06-13 | 3 7 7 | 17 | 4 | 组三 |
| 2026153 | 2026-06-12 | 8 8 7 | 23 | 1 | 组三 |
| 2026152 | 2026-06-11 | 2 2 0 | 4 | 2 | 组三 |
| 2026151 | 2026-06-10 | 6 3 1 | 10 | 5 | 组六 |
| 2026150 | 2026-06-09 | 7 2 0 | 9 | 7 | 组六 |
| 2026149 | 2026-06-08 | 6 9 6 | 21 | 3 | 组三 |
| 2026148 | 2026-06-07 | 4 0 8 | 12 | 8 | 组六 |
| 2026147 | 2026-06-06 | 7 1 2 | 10 | 6 | 组六 |
| 2026146 | 2026-06-05 | 4 6 4 | 14 | 2 | 组三 |
| 2026145 | 2026-06-04 | 2 7 9 | 18 | 7 | 组六 |
| 2026144 | 2026-06-03 | 7 2 6 | 15 | 5 | 组六 |
| 2026143 | 2026-06-02 | 3 7 6 | 16 | 4 | 组六 |
| 2026142 | 2026-06-01 | 8 9 4 | 21 | 5 | 组六 |
| 2026141 | 2026-05-31 | 3 9 7 | 19 | 6 | 组六 |
| 2026140 | 2026-05-30 | 2 8 5 | 15 | 6 | 组六 |
第 1 / 2 页
下一页